【赛事名称】黎巴嫩VS印度
【联赛名称】世亚预
【开赛时间】2026-03-02 19:00
北京时间2026-03-02 19:00,世亚预的一场精彩对决即将上演——黎巴嫩迎战印度。【黎巴嫩vs印度直播】将准时免费在线放出,对于热爱世亚预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黎巴嫩vs印度直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黎巴嫩近期赛程、印度近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世亚预比赛直播、世亚预回放、世亚预集锦、世亚预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-15 | 黎巴嫩 | 86 : 90 | 新西兰 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 86 : 97 | 韩国 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 93 : 80 | 黎巴嫩 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 84 : 80 | 卡塔尔 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 74 : 87 | 黎巴嫩 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-26 | 叙利亚 | 69 : 79 | 黎巴嫩 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 89 : 105 | 黎巴嫩 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
国际赛 | 2025-07-23 | 约旦 | 79 : 89 | 黎巴嫩 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-25 | 阿联酋 | 88 : 91 | 黎巴嫩 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,黎巴嫩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 84 : 59 | 印度 | 负 | 25 | 输 | 143 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 100 : 69 | 印度 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 印度 | 84 : 91 | 约旦 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
亚杯预 | 2025-03-23 | 巴林 | 77 : 81 | 印度 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
亚杯预 | 2025-03-22 | 印度 | 97 : 77 | 伊拉克 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 印度 | 61 : 81 | 卡塔尔 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 印度 | 55 : 106 | 伊朗 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 哈萨克斯坦 | 69 : 88 | 印度 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-22 | 卡塔尔 | 69 : 53 | 印度 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-26 | 伊朗 | 86 : 53 | 印度 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 88.17 | 62.33 | 25.83 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 58.25 | 90.75 | -32.5 | 3 | 0% |