【赛事名称】中国台北VS韩国
【联赛名称】世亚预
【开赛时间】2026-02-26 19:00
北京时间2026-02-26 19:00,世亚预的一场精彩对决即将上演——中国台北迎战韩国。【中国台北vs韩国直播】将准时免费在线放出,对于热爱世亚预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中国台北vs韩国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中国台北近期赛程、韩国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世亚预比赛直播、世亚预回放、世亚预集锦、世亚预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 118 : 78 | 中国台北 | 负 | 40 | 输 | 196 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 87 : 60 | 伊拉克 | 胜 | 27 | 赢 | 147 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 87 : 95 | 中国台北 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
亚杯预 | 2025-03-21 | 中国台北 | 122 : 60 | 泰国 | 胜 | 62 | 赢 | 182 | 大 |
亚杯预 | 2025-03-19 | 关岛 | 73 : 113 | 中国台北 | 胜 | -40 | 赢 | 186 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国台北 | 99 : 83 | 中国香港 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 菲律宾 | 84 : 91 | 中国台北 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 中国台北 | 64 : 81 | 新西兰 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国台北胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-14 | 韩国 | 71 : 79 | 中国 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-12 | 关岛 | 66 : 99 | 韩国 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 86 : 97 | 韩国 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 83 : 97 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 韩国 | 61 : 97 | 澳大利亚 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 卡塔尔 | 71 : 90 | 韩国 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-11 | 日本 | 77 : 91 | 韩国 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 韩国 | 90 : 63 | 印尼 | 胜 | 27 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 61 | 90.67 | -29.67 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |