赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-03-01 | 卡普斯华利 | 91 : 100 | 汉维特 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
匈甲 | 2023-11-26 | 汉维特 | 69 : 75 | 卡普斯华利 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
匈甲 | 2023-05-11 | 卡普斯华利 | 73 : 95 | 汉维特 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
匈甲 | 2023-04-12 | 汉维特 | 72 : 95 | 卡普斯华利 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
匈甲 | 2023-03-05 | 汉维特 | 79 : 94 | 卡普斯华利 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 5 场交锋,卡普斯华利胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙利NB2 | 2025-04-02 | 卡普斯华利 | 65 : 82 | 沃绍什学院 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
匈甲 | 2024-11-23 | 卡普斯华利 | 82 : 60 | 大卫科内尔KA | 胜 | 22 | 赢 | 142 | 大 |
匈甲 | 2024-05-18 | 锡斯达克 | 95 : 88 | 卡普斯华利 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
匈甲 | 2024-05-15 | 卡普斯华利 | 68 : 81 | 阿斯萨法特 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
匈甲 | 2024-05-11 | 卡普斯华利 | 76 : 83 | 科曼得 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
匈甲 | 2024-05-08 | 美罗姆 | 88 : 82 | 卡普斯华利 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
匈甲 | 2024-05-04 | OSE狮队 | 101 : 109 | 卡普斯华利 | 胜 | -8 | 赢 | 210 | 大 |
匈甲 | 2024-04-27 | 卡普斯华利 | 94 : 89 | 锡斯达克 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
匈甲 | 2024-04-24 | 阿斯萨法特 | 76 : 83 | 卡普斯华利 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
匈甲 | 2024-04-20 | 科曼得 | 86 : 96 | 卡普斯华利 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡普斯华利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 汉维特 | 83 : 73 | 马素瓦吉普 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
匈甲 | 2025-05-25 | NKA佩奇 | 77 : 83 | 汉维特 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
匈甲 | 2025-05-22 | 汉维特 | 72 : 82 | OSE狮队 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
匈甲 | 2025-05-18 | 锡斯达克 | 84 : 80 | 汉维特 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
匈甲 | 2025-05-15 | 汉维特 | 79 : 83 | 阿斯萨法特 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
匈甲 | 2025-05-11 | 汉维特 | 79 : 72 | PVSK佩奇 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
匈甲 | 2025-05-04 | 汉维特 | 72 : 84 | NKA佩奇 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
匈甲 | 2025-04-30 | OSE狮队 | 73 : 77 | 汉维特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
匈甲 | 2025-04-27 | 汉维特 | 83 : 84 | 锡斯达克 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
匈甲 | 2025-04-24 | 阿斯萨法特 | 71 : 72 | 汉维特 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉维特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-09-28 | 斯佐诺基 | 卡普斯华利 | 16天 |
匈甲 | 2025-10-05 | 锡斯达克 | 卡普斯华利 | 23天 |
匈甲 | 2025-10-12 | 卡普斯华利 | 汉维特 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 奥巴康普 | 卡普斯华利 | 37天 |
匈甲 | 2025-10-26 | 卡普斯华利 | 科曼得 | 44天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 沙拉科拉米 | 卡普斯华利 | 51天 |
匈甲 | 2025-11-06 | 卡普斯华利 | 法尔科 | 55天 |
匈甲 | 2025-11-09 | 卡普斯华利 | OSE狮队 | 58天 |
匈甲 | 2025-11-16 | 阿斯萨法特 | 卡普斯华利 | 65天 |
匈甲 | 2025-11-20 | 卡普斯华利 | NKA佩奇 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-09-28 | 迪比辛尼 | 汉维特 | 16天 |
匈甲 | 2025-10-05 | 汉维特 | 美罗姆 | 23天 |
匈甲 | 2025-10-12 | 卡普斯华利 | 汉维特 | 30天 |
匈甲 | 2025-10-19 | 汉维特 | 锡斯达克 | 37天 |
匈甲 | 2025-10-26 | 斯佐诺基 | 汉维特 | 44天 |
匈甲 | 2025-11-02 | 奥巴康普 | 汉维特 | 51天 |
匈甲 | 2025-11-06 | 汉维特 | 科曼得 | 55天 |
匈甲 | 2025-11-09 | 沙拉科拉米 | 汉维特 | 58天 |
匈甲 | 2025-11-16 | 汉维特 | 法尔科 | 65天 |
匈甲 | 2025-11-20 | OSE狮队 | 汉维特 | 69天 |