赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-05-10 | 卡斯泰洛 | 82 : 78 | 阿利根迪 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
西篮乙 | 2025-05-04 | 阿利根迪 | 65 : 72 | 摩伦 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
西篮乙 | 2025-04-27 | 埃斯蒂特斯 | 77 : 88 | 阿利根迪 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
西篮乙 | 2025-04-23 | 阿利根迪 | 70 : 82 | 奥布拉多 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
西篮乙 | 2025-04-19 | 奥伦塞 | 71 : 90 | 阿利根迪 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
西篮乙 | 2025-04-12 | 阿利根迪 | 96 : 90 | 提佐纳 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
西篮乙 | 2025-04-06 | 卡塔赫纳 | 70 : 110 | 阿利根迪 | 胜 | -40 | 赢 | 180 | 大 |
西篮乙 | 2025-03-30 | 阿利根迪 | 88 : 90 | 巴利亚多利德 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
西篮乙 | 2025-03-23 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 68 : 96 | 阿利根迪 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
西篮乙 | 2025-03-16 | 阿利根迪 | 86 : 84 | 萨莫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿利根迪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙FEB2 | 2025-06-01 | 佩纳斯韦斯卡 | 70 : 80 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-05-18 | 莱昂内莎 | 79 : 79 | 巴亚圣奥古斯丁 | 负 | 0 | 输 | 158 | 小 |
西班牙FEB2 | 2025-05-12 | 巴亚圣奥古斯丁 | 70 : 64 | 莱昂内莎 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-05-04 | 卡贾87 | 45 : 82 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -37 | 赢 | 127 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-04-20 | 巴亚圣奥古斯丁 | 80 : 72 | 柳克马约尔青年 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-04-14 | CB塔拉戈纳 | 63 : 102 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -39 | 赢 | 165 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-04-07 | 巴亚圣奥古斯丁 | 72 : 68 | 贝尼卡尔洛 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-03-31 | 巴斯凯戈德拉 | 67 : 86 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
西班牙FEB2 | 2025-03-23 | 巴亚圣奥古斯丁 | 69 : 78 | 巴勒尤文图特 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
西班牙FEB2 | 2025-03-17 | 比斯巴尔巴斯克 | 72 : 85 | 巴亚圣奥古斯丁 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴亚圣奥古斯丁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 75.85 | 76.18 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 卡塔赫纳 | 阿利根迪 | 1天 |
西篮乙 | 2025-09-28 | 阿利根迪 | 奥伦塞 | 16天 |
西篮乙 | 2025-10-12 | 阿利根迪 | 巴亚圣奥古斯丁 | 30天 |
西篮乙 | 2025-10-20 | 埃斯蒂特斯 | 阿利根迪 | 38天 |
西篮乙 | 2025-10-26 | 阿利根迪 | 萨莫拉 | 44天 |
西篮乙 | 2025-11-01 | 帕伦西亚 | 阿利根迪 | 50天 |
西篮乙 | 2025-11-10 | 梅利利亚 | 阿利根迪 | 59天 |
西篮乙 | 2025-11-16 | 阿利根迪 | 帕尔默 | 65天 |
西篮乙 | 2025-11-23 | 阿利根迪 | CD埃斯特拉 | 72天 |
西篮乙 | 2025-12-08 | 基普斯夸 | 阿利根迪 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-09-28 | 卡塔赫纳 | 巴亚圣奥古斯丁 | 16天 |
西篮乙 | 2025-10-06 | 巴亚圣奥古斯丁 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 24天 |
西篮乙 | 2025-10-12 | 阿利根迪 | 巴亚圣奥古斯丁 | 30天 |
西篮乙 | 2025-10-20 | 巴亚圣奥古斯丁 | 萨莫拉 | 38天 |
西篮乙 | 2025-10-26 | 富恩拉布雷达 | 巴亚圣奥古斯丁 | 44天 |
西篮乙 | 2025-11-10 | 基普斯夸 | 巴亚圣奥古斯丁 | 59天 |
西篮乙 | 2025-11-17 | 巴亚圣奥古斯丁 | 奥伦塞 | 66天 |
西篮乙 | 2025-11-23 | 奥布拉多 | 巴亚圣奥古斯丁 | 72天 |
西篮乙 | 2025-12-08 | 巴亚圣奥古斯丁 | 提佐纳 | 87天 |
西篮乙 | 2025-12-15 | 梅利利亚 | 巴亚圣奥古斯丁 | 94天 |