赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-31 | 卢戈 | 61 : 108 | 瓦伦西亚 | 负 | -47 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-01-14 | 卢戈 | 80 : 88 | 瓦伦西亚 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
西篮甲 | 2023-10-15 | 瓦伦西亚 | 61 : 59 | 卢戈 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-10 | 瓦伦西亚 | 80 : 75 | 卢戈 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2023-05-25 | 卢戈 | 80 : 77 | 瓦伦西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 6 场交锋,卢戈胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 奥伦塞 | 75 : 108 | 卢戈 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-31 | 波尔图 | 82 : 104 | 卢戈 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 卢戈 | 61 : 108 | 瓦伦西亚 | 负 | -47 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 大加那利 | 82 : 74 | 卢戈 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 卢戈 | 82 : 91 | 格拉纳达 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 皇家马德里 | 79 : 69 | 卢戈 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 卢戈 | 104 : 93 | 曼雷萨 | 胜 | 11 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 82 : 65 | 卢戈 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 萨拉戈萨 | 85 : 90 | 卢戈 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 卢戈 | 85 : 91 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 瓦伦西亚 | 85 : 92 | 穆尔西亚 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 81 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 瓦伦西亚 | 96 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-21 | 瓦伦西亚 | 75 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 卢戈 | 61 : 108 | 瓦伦西亚 | 胜 | -47 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 77 | 80 | -3 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 大加那利 | 卢戈 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 30天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 37天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 44天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 51天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 58天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 65天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 卢戈 | 圣帕罗布哥斯 | 72天 |
西篮甲 | 2025-12-07 | 吉罗纳 | 卢戈 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 29天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 30天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 34天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 36天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 37天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 42天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 44天 |