赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-03-27 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 63 | 富山松鸡 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-20 | 富山松鸡 | 87 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-21 | 富山松鸡 | 58 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-20 | 富山松鸡 | 70 : 87 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 富山松鸡 | 81 : 85 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,富山松鸡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-05-18 | 富山松鸡 | 71 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-17 | 富山松鸡 | 98 : 92 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-11 | 富山松鸡 | 104 : 95 | 福冈新锐 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-10 | 富山松鸡 | 84 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-05 | 静冈顶点 | 74 : 90 | 富山松鸡 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-04 | 静冈顶点 | 82 : 75 | 富山松鸡 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-03 | 静冈顶点 | 63 : 81 | 富山松鸡 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-20 | 福井吹风 | 107 : 103 | 富山松鸡 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-19 | 福井吹风 | 90 : 100 | 富山松鸡 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2025-04-13 | 富山松鸡 | 97 : 89 | 熊本火山 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 川崎雷霆勇者 | 80 : | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 80 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 66 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 横滨海盗 | 93 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 川崎雷霆勇者 | 68 : 85 | 岛根魔术 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 15 | 45 | 78.8 | 86.5 | -7.7 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 京都创荣 | 富山松鸡 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 京都创荣 | 富山松鸡 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 富山松鸡 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 富山松鸡 | 川崎雷霆勇者 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 富山松鸡 | 名古屋钻石海豚 | 34天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 44天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 富山松鸡 | 长崎维尔卡 | 45天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 富山松鸡 | 越谷阿尔法 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-04 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 川崎雷霆勇者 | 广岛蜻蜓 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 富山松鸡 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 富山松鸡 | 川崎雷霆勇者 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 川崎雷霆勇者 | 仙台89人 | 34天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋钻石海豚 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 川崎雷霆勇者 | 名古屋钻石海豚 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 44天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 45天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 群马雷鹤 | 川崎雷霆勇者 | 48天 |