赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-03 | 萨格勒布迪那摩 | 62 : 63 | 奥卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
克罗联 | 2025-03-02 | 奥卡尔 | 86 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
克罗联 | 2024-12-09 | 萨格勒布迪那摩 | 80 : 88 | 奥卡尔 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
克罗联 | 2024-04-21 | 萨格勒布迪那摩 | 100 : 79 | 奥卡尔 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
克罗联 | 2024-03-02 | 奥卡尔 | 68 : 74 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
克罗联 | 2023-12-04 | 萨格勒布迪那摩 | 76 : 53 | 奥卡尔 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
克罗联 | 2023-04-26 | 奥卡尔 | 72 : 99 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
克罗联 | 2023-03-29 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 75 | 奥卡尔 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥卡尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-22 | 奥卡尔 | 81 : 96 | 斯普里特 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
克罗联 | 2025-05-19 | 斯普里特 | 72 : 83 | 奥卡尔 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
克罗联 | 2025-05-16 | 奥卡尔 | 71 : 97 | 斯普里特 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
克罗联 | 2025-05-11 | 奥卡尔 | 90 : 85 | 希伯纳 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
克罗联 | 2025-05-03 | 萨格勒布迪那摩 | 62 : 63 | 奥卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
克罗联 | 2025-04-26 | 奥卡尔 | 92 : 98 | 克瓦内尔 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
克罗联 | 2025-04-19 | 福尼尔 | 71 : 85 | 奥卡尔 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
克罗联 | 2025-04-14 | 奥卡尔 | 71 : 62 | 萨波克 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
克罗联 | 2025-04-08 | 奥卡尔 | 78 : 95 | 杜布罗尼克 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
克罗联 | 2025-04-05 | 希别尼克 | 60 : 69 | 奥卡尔 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥卡尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
克罗联 | 2025-05-19 | 塞德维塔青年 | 82 : 95 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
克罗联 | 2025-05-16 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 79 | 塞德维塔青年 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
克罗联 | 2025-05-09 | 萨波克 | 89 : 98 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
克罗联 | 2025-05-03 | 萨格勒布迪那摩 | 62 : 63 | 奥卡尔 | 负 | -1 | 输 | 125 | 小 |
克罗联 | 2025-04-27 | 希别尼克 | 71 : 86 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
克罗联 | 2025-04-18 | 萨格勒布迪那摩 | 119 : 65 | 奥西耶克 | 胜 | 54 | 赢 | 184 | 大 |
克罗联 | 2025-04-14 | 扎达尔 | 100 : 78 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 希别尼克 | 奥卡尔 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 30天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 37天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 44天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 塞德维塔青年 | 奥卡尔 | 51天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 奥卡尔 | 萨莫波尔 | 58天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 65天 |
克罗联 | 2025-11-23 | 克瓦内尔 | 奥卡尔 | 72天 |
克罗联 | 2025-12-07 | 奥卡尔 | 萨波克 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 杜布罗尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨格勒布迪那摩 | 塞德维塔青年 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 30天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 37天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 44天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 51天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 58天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 65天 |
克罗联 | 2025-11-23 | 希别尼克 | 萨格勒布迪那摩 | 72天 |
克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 86天 |