赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-04-06 | 卡塔赫纳 | 70 : 110 | 阿利根迪 | 负 | -40 | 输 | 180 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-06 | 阿利根迪 | 69 : 72 | 卡塔赫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
西篮杯 | 2024-09-22 | 阿利根迪 | 68 : 82 | 卡塔赫纳 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡塔赫纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 谢菲尔德 | 87 : 67 | 卡塔赫纳 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
西篮乙 | 2025-05-31 | 卡塔赫纳 | 68 : 87 | 皇家贝蒂斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
西篮乙 | 2025-05-25 | 皇家贝蒂斯 | 88 : 80 | 卡塔赫纳 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
西篮乙 | 2025-05-24 | 皇家贝蒂斯 | 83 : 87 | 卡塔赫纳 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
西篮乙 | 2025-05-19 | 卡塔赫纳 | 85 : 77 | 皇家贝蒂斯 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
西篮乙 | 2025-05-17 | 卡塔赫纳 | 94 : 95 | 皇家贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
西篮乙 | 2025-05-10 | 卡塔赫纳 | 69 : 84 | CD埃斯特拉 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
西篮乙 | 2025-05-04 | 奥维耶多 | 71 : 72 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
西篮乙 | 2025-04-27 | 卡塔赫纳 | 75 : 86 | 巴利亚多利德 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
西篮乙 | 2025-04-24 | 提佐纳 | 65 : 83 | 卡塔赫纳 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2025-05-10 | 卡斯泰洛 | 82 : 78 | 阿利根迪 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
西篮乙 | 2025-05-04 | 阿利根迪 | 65 : 72 | 摩伦 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
西篮乙 | 2025-04-27 | 埃斯蒂特斯 | 77 : 88 | 阿利根迪 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
西篮乙 | 2025-04-23 | 阿利根迪 | 70 : 82 | 奥布拉多 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
西篮乙 | 2025-04-19 | 奥伦塞 | 71 : 90 | 阿利根迪 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
西篮乙 | 2025-04-12 | 阿利根迪 | 96 : 90 | 提佐纳 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
西篮乙 | 2025-04-06 | 卡塔赫纳 | 70 : 110 | 阿利根迪 | 胜 | -40 | 赢 | 180 | 大 |
西篮乙 | 2025-03-30 | 阿利根迪 | 88 : 90 | 巴利亚多利德 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
西篮乙 | 2025-03-23 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 68 : 96 | 阿利根迪 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
西篮乙 | 2025-03-16 | 阿利根迪 | 86 : 84 | 萨莫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿利根迪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 卡塔赫纳 | 阿利根迪 | 1天 |
西篮乙 | 2025-09-28 | 卡塔赫纳 | 巴亚圣奥古斯丁 | 16天 |
西篮乙 | 2025-10-04 | 帕伦西亚 | 卡塔赫纳 | 22天 |
西篮乙 | 2025-10-12 | 卡塔赫纳 | 奥维耶多 | 30天 |
西篮乙 | 2025-10-20 | 基普斯夸 | 卡塔赫纳 | 38天 |
西篮乙 | 2025-10-26 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 卡塔赫纳 | 44天 |
西篮乙 | 2025-11-02 | 卡塔赫纳 | 埃斯蒂特斯 | 51天 |
西篮乙 | 2025-11-09 | 奥伦塞 | 卡塔赫纳 | 58天 |
西篮乙 | 2025-11-16 | 卡塔赫纳 | 奥布拉多 | 65天 |
西篮乙 | 2025-11-23 | 萨莫拉 | 卡塔赫纳 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 卡塔赫纳 | 阿利根迪 | 1天 |
西篮乙 | 2025-09-28 | 阿利根迪 | 奥伦塞 | 16天 |
西篮乙 | 2025-10-12 | 阿利根迪 | 巴亚圣奥古斯丁 | 30天 |
西篮乙 | 2025-10-20 | 埃斯蒂特斯 | 阿利根迪 | 38天 |
西篮乙 | 2025-10-26 | 阿利根迪 | 萨莫拉 | 44天 |
西篮乙 | 2025-11-01 | 帕伦西亚 | 阿利根迪 | 50天 |
西篮乙 | 2025-11-10 | 梅利利亚 | 阿利根迪 | 59天 |
西篮乙 | 2025-11-16 | 阿利根迪 | 帕尔默 | 65天 |
西篮乙 | 2025-11-23 | 阿利根迪 | CD埃斯特拉 | 72天 |
西篮乙 | 2025-12-08 | 基普斯夸 | 阿利根迪 | 87天 |