赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-03-03 | 帕德博恩 | 70 : 92 | 46人 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2023-11-05 | 46人 | 88 : 78 | 帕德博恩 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-02 | 46人 | 85 : 81 | 帕德博恩 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕德博恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮丙 | 2025-05-08 | SSV贝尔瑙 | 86 : 84 | 帕德博恩 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 纽伦堡 | 98 : 96 | 帕德博恩 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 帕德博恩 | 78 : 88 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 不来梅艾斯巴伦 | 98 : 90 | 帕德博恩 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 法兰克福 | 78 : 72 | 帕德博恩 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-31 | 帕德博恩 | 68 : 107 | 德累斯顿悍将 | 负 | -39 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-24 | 耶拿 | 73 : 77 | 帕德博恩 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-17 | 帕德博恩 | 72 : 73 | 阿特兰飞龙 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-10 | 维切塔二队 | 77 : 89 | 帕德博恩 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-03 | 帕德博恩 | 70 : 92 | 46人 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 61 : 80 | 46人 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 46人 | 69 : 83 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 不来梅艾斯巴伦 | 74 : 86 | 46人 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 46人 | 109 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 46人 | 72 : 86 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 图寅根 | 81 : 85 | 46人 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.94 | 80.21 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-28 | 帕德博恩 | 梅迪拜罗伊特 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 纽伦堡 | 帕德博恩 | 24天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 帕德博恩 | 46人 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 克赖尔森姆 | 帕德博恩 | 37天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 帕德博恩 | 莱茵能源 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 阿特兰飞龙 | 帕德博恩 | 51天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 波鸿 | 帕德博恩 | 57天 |
德篮乙 | 2025-11-09 | 帕德博恩 | 不来梅艾斯巴伦 | 59天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 图寅根 | 帕德博恩 | 66天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 帕德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-28 | 基希海姆 | 46人 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 46人 | 哈根 | 23天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 帕德博恩 | 46人 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 46人 | 卡尔斯鲁厄 | 37天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 克赖尔森姆 | 46人 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 46人 | 波鸿 | 51天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 图寅根 | 46人 | 57天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 46人 | 拜尔勒沃库森巨人 | 59天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | WWU芒斯特 | 46人 | 65天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 46人 | 不来梅艾斯巴伦 | 72天 |