赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-02-02 | 哈根 | 65 : 67 | WWU芒斯特 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-29 | WWU芒斯特 | 83 : 91 | 哈根 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2023-09-30 | 哈根 | 92 : 88 | WWU芒斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
德篮乙 | 2023-02-05 | 哈根 | 92 : 68 | WWU芒斯特 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈根凤凰胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 拜尔勒沃库森巨人 | 75 : 91 | 哈根 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 哈根 | 69 : 87 | 特里尔 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 特里尔 | 99 : 87 | 哈根 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 哈根 | 74 : 87 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-11 | 哈根 | 77 : 73 | 克赖尔森姆 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 克赖尔森姆 | 93 : 100 | 哈根 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 哈根 | 91 : 94 | 克赖尔森姆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 克赖尔森姆 | 67 : 83 | 哈根 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 哈根 | 71 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 哈根 | 86 : 90 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-01 | WWU芒斯特 | 68 : 92 | 兹沃勒 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-27 | WWU芒斯特 | 83 : 101 | 克赖尔森姆 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 德累斯顿悍将 | 80 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-13 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-07 | 图寅根 | 87 : 80 | WWU芒斯特 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | WWU芒斯特 | 91 : 96 | 基希海姆 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 科布伦茨 | 93 : 112 | WWU芒斯特 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | WWU芒斯特 | 73 : 93 | 纽伦堡 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | WWU芒斯特 | 66 : 81 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-28 | 哈根 | 莱茵能源 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 46人 | 哈根 | 23天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 哈根 | WWU芒斯特 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 纽伦堡 | 哈根 | 37天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-01 | 沃尔米尔斯 | 哈根 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 哈根 | 科布伦茨 | 57天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 阿特兰飞龙 | 哈根 | 59天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 哈根 | 拜尔勒沃库森巨人 | 65天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 哥廷根 | 哈根 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-27 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 15天 |
德篮乙 | 2025-10-06 | WWU芒斯特 | 不来梅艾斯巴伦 | 24天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 哈根 | WWU芒斯特 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | WWU芒斯特 | 波鸿 | 37天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 拜尔勒沃库森巨人 | WWU芒斯特 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | WWU芒斯特 | 莱茵能源 | 57天 |
德篮乙 | 2025-11-11 | 科布伦茨 | WWU芒斯特 | 60天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | WWU芒斯特 | 46人 | 65天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 72天 |