赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-11 | 特力康 | 84 : 91 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2024-02-04 | 特力康 | 87 : 80 | 汉堡 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 汉堡 | 94 : 108 | 特力康 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-01 | 汉堡 | 66 : 76 | 特力康 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 64 | 汉堡 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 93 : 88 | 汉堡 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 汉堡 | 81 : 102 | 中央德国 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 78 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 74 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 汉堡 | 92 : 75 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 81 : 88 | 汉堡 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维切塔 | 73 : 86 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 特力康 | 94 : 100 | 中央德国 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 86 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 布伦瑞克 | 81 : 85 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 特力康 | 88 : 102 | ALBA柏林 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 76 : 81 | 特力康 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 特力康 | 112 : 85 | 哥廷根 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 32 | 2 | 89.471 | 72.853 | 16.618 | 1 | 94.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 17天 |
欧篮杯 | 2025-10-01 | 汉堡 | 耶路撒冷 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 24天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 阿里斯 | 汉堡 | 26天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 汉堡 | 特力康 | 31天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 汉堡 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 33天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 内普图纳斯 | 汉堡 | 40天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 44天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 汉堡 | 克卢日纳波卡 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 汉堡 | 特力康 | 31天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 44天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特力康 | ALBA柏林 | 52天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 59天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 73天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 87天 |
德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 91天 |