赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 奥尔登堡 | 57 : 78 | FMP拉德尼基 | 负 | -21 | 输 | 135 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-16 | 奥尔登堡 | 95 : 110 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 开姆尼茨 | 94 : 106 | 奥尔登堡 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 75 : 91 | 奥尔登堡 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 奥尔登堡 | 96 : 93 | 哥廷根 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 211 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 83 | 奥尔登堡 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 波鸿 | 77 : 102 | 耶拿 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 耶拿 | 93 : 75 | 波鸿 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 波鸿 | 75 : 99 | 耶拿 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 86.441 | 83.088 | 3.353 | 4 | 64.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 30天 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 43天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 51天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 58天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 72天 |
德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 85天 |
德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 30天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 44天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 50天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 59天 |
德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 69天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 86天 |
德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 94天 |