赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-12-29 | 凯拉库尔贝特 | 82 : 85 | 欧格雷 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
爱拉联 | 2024-11-03 | 欧格雷 | 75 : 80 | 凯拉库尔贝特 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯拉库尔贝特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙超 | 2025-04-21 | 凯拉库尔贝特 | 70 : 84 | 塔林理工大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
爱沙超 | 2025-04-18 | 塔林理工大学 | 76 : 63 | 凯拉库尔贝特 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
爱拉联 | 2025-04-14 | 凯拉库尔贝特 | 66 : 79 | 塔林理工大学 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-16 | 凯拉库尔贝特 | 56 : 86 | 卡勒夫 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-15 | 维米斯 | 72 : 75 | 凯拉库尔贝特 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
爱拉联 | 2025-03-09 | 塔林理工大学 | 86 : 79 | 凯拉库尔贝特 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-05 | 凯拉库尔贝特 | 68 : 93 | 文茨皮尔斯 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-01 | VEF里加 | 89 : 80 | 凯拉库尔贝特 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
爱拉联 | 2025-02-27 | 凯拉库尔贝特 | 83 : 87 | 拉普拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
爱沙杯 | 2025-02-12 | 凯拉库尔贝特 | 67 : 74 | 塔尔图大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯拉库尔贝特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2025-04-25 | 欧格雷 | 80 : 91 | 文茨皮尔斯 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
拉脱甲 | 2025-04-23 | 文茨皮尔斯 | 91 : 98 | 欧格雷 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
拉脱甲 | 2025-04-19 | 欧格雷 | 85 : 97 | 文茨皮尔斯 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
拉脱甲 | 2025-04-17 | 文茨皮尔斯 | 97 : 78 | 欧格雷 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
爱拉联 | 2025-04-12 | 欧格雷 | 69 : 92 | 卡勒夫 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
爱拉联 | 2025-04-06 | VEF里加 | 89 : 82 | 欧格雷 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
爱拉联 | 2025-04-04 | 欧格雷 | 63 : 80 | VEF里加 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
爱拉联 | 2025-03-27 | 欧格雷 | 77 : 76 | 瓦米尔拉玻璃 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
爱拉联 | 2025-03-22 | 瓦米尔拉玻璃 | 75 : 83 | 欧格雷 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
爱拉联 | 2025-03-15 | 欧格雷 | 84 : 76 | 拉普拉 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧格雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-10-04 | 凯拉库尔贝特 | 利耶帕亚 | 23天 |
爱拉联 | 2025-10-11 | 凯拉库尔贝特 | 欧格雷 | 29天 |
爱拉联 | 2025-10-19 | 维米斯 | 凯拉库尔贝特 | 38天 |
爱拉联 | 2025-10-25 | 瓦米尔拉 | 凯拉库尔贝特 | 43天 |
爱拉联 | 2025-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 拉特维加斯 | 50天 |
爱拉联 | 2025-11-09 | 塔尔图大学 | 凯拉库尔贝特 | 58天 |
爱拉联 | 2025-11-16 | 卡勒夫 | 凯拉库尔贝特 | 65天 |
爱拉联 | 2025-11-22 | 里加斯泽利 | 凯拉库尔贝特 | 71天 |
爱拉联 | 2025-12-06 | 凯拉库尔贝特 | 文茨皮尔斯 | 85天 |
爱拉联 | 2025-12-13 | 塔林理工大学 | 凯拉库尔贝特 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-10-01 | 瓦米尔拉 | 欧格雷 | 19天 |
爱拉联 | 2025-10-04 | 欧格雷 | VEF里加 | 23天 |
爱拉联 | 2025-10-11 | 凯拉库尔贝特 | 欧格雷 | 29天 |
爱拉联 | 2025-11-01 | 欧格雷 | 文茨皮尔斯 | 50天 |
爱拉联 | 2025-11-06 | 欧格雷 | 里加斯泽利 | 55天 |
爱拉联 | 2025-11-09 | VEF里加 | 欧格雷 | 58天 |
爱拉联 | 2025-11-20 | 欧格雷 | 维米斯 | 69天 |
爱拉联 | 2025-11-23 | 塔尔图大学 | 欧格雷 | 72天 |
爱拉联 | 2025-12-04 | 欧格雷 | 利耶帕亚 | 83天 |
爱拉联 | 2025-12-11 | 塔林理工大学 | 欧格雷 | 90天 |