赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信制药 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 江苏肯帝亚 | 73 : 85 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-03-11 | 青岛国信制药 | 112 : 69 | 江苏肯帝亚 | 负 | 43 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-01-10 | 江苏肯帝亚 | 81 : 107 | 青岛国信制药 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2023-12-27 | 青岛国信制药 | 98 : 73 | 江苏肯帝亚 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2023-01-03 | 江苏肯帝亚 | 101 : 95 | 青岛国信制药 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 浙江方兴渡 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信制药 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 94 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信制药 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 63 : 80 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信制药 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信制药 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 青岛国信制药 | 63 : 76 | 广东东阳光 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 青岛国信制药 | 84 : 77 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 新疆伊力特 | 93 : 83 | 青岛国信制药 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 4天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 4天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信制药 | 6天 |