赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-03-15 | 琉球黄金帝王 | 60 : 49 | 东京电击 | 胜 | 11 | 赢 | 109 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 琉球黄金帝王 | 83 : 58 | 东京电击 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 琉球黄金帝王 | 67 : 87 | 东京电击 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-13 | 琉球黄金帝王 | 58 : 57 | 东京电击 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-11 | 琉球黄金帝王 | 69 : 73 | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-10 | 琉球黄金帝王 | 81 : 80 | 东京电击 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-04 | 琉球黄金帝王 | 76 : 74 | 东京电击 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-03 | 琉球黄金帝王 | 80 : 91 | 东京电击 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-01 | 东京电击 | 71 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 9 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 昌原LG猎隼 | 69 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-27 | 琉球黄金帝王 | 71 : 73 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-25 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 宇都宫皇者 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-24 | 琉球黄金帝王 | 68 : 81 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-19 | 琉球黄金帝王 | 77 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-18 | 琉球黄金帝王 | 100 : 98 | 三远新凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-17 | 琉球黄金帝王 | 85 : 87 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 岛根魔术 | 70 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-09 | 岛根魔术 | 71 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 佐贺气球人 | 76 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-11 | 千叶喷射机 | 92 : 65 | 东京电击 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-10 | 千叶喷射机 | 78 : 53 | 东京电击 | 负 | 25 | 输 | 131 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-04 | 东京电击 | 75 : 57 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 东京电击 | 66 : 60 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 84 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 80 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 东京电击 | 55 : 61 | 宇都宫皇者 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 东京电击 | 68 : 64 | 滋贺湖 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 东京电击 | 86 : 56 | 滋贺湖 | 胜 | 30 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三河海马 | 67 : 73 | 东京电击 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 东南墨尔本凤凰 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
NBL | 2025-09-14 | 珀斯野猫 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 琉球黄金帝王 | 横滨海盗 | 24天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 琉球黄金帝王 | 横滨海盗 | 25天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 32天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 35天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 秋田北部喜悦 | 琉球黄金帝王 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 秋田北部喜悦 | 琉球黄金帝王 | 39天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-10-03 | 东京电击 | 宇都宫皇者 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 东京电击 | 宇都宫皇者 | 25天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 31天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 琉球黄金帝王 | 东京电击 | 32天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 东京电击 | 秋田北部喜悦 | 35天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 东京电击 | 茨城机器人 | 38天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 东京电击 | 茨城机器人 | 39天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 京都创荣 | 东京电击 | 45天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 京都创荣 | 东京电击 | 46天 |
日篮B1 | 2025-10-29 | 千叶阿尔提里 | 东京电击 | 49天 |