赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB青联 | 2025-03-25 | 喀山尤尼克斯U21 | 61 : 81 | 帕尔马彼尔姆U21 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
VTB青联 | 2025-03-24 | 喀山尤尼克斯U21 | 81 : 84 | 帕尔马彼尔姆U21 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
VTB青联 | 2025-02-04 | 喀山尤尼克斯U21 | 58 : 85 | 圣彼得堡泽尼特U21 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
VTB青联 | 2025-01-14 | 喀山尤尼克斯U21 | 71 : 99 | 希姆基U21 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
VTB青联 | 2024-11-29 | 喀山尤尼克斯U21 | 46 : 88 | MBA莫斯科U21 | 负 | -42 | 输 | 134 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-19 | 切博克萨雷 | 67 : 49 | 喀山尤尼克斯U21 | 负 | 18 | 输 | 116 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-18 | 喀山尤尼克斯U21 | 64 : 92 | 乌法 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-09 | 下诺夫哥罗德U21 | 75 : 62 | 喀山尤尼克斯U21 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
VTB青联 | 2024-01-29 | 喀山尤尼克斯U21 | 65 : 87 | 鲁纳莫斯科U21 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
VTB青联 | 2024-01-11 | 萨拉托夫汽车U21 | 60 : 82 | 喀山尤尼克斯U21 | 胜 | -22 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀山尤尼克斯U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 萨马拉B队 | 58 : 65 | 乌拉尔马什B队 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
VTB青联 | 2025-03-03 | 萨马拉B队 | 99 : 68 | 克拉斯诺亚斯卡B队 | 胜 | 31 | 赢 | 167 | 大 |
VTB青联 | 2025-02-11 | 萨拉托夫B队 | 62 : 77 | 萨马拉B队 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
VTB青联 | 2024-12-28 | 萨马拉B队 | 71 : 72 | 希姆基B队 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
VTB青联 | 2024-12-03 | 萨马拉B队 | 80 : 97 | 帕尔马彼尔姆U21 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
VTB青联 | 2024-11-18 | 克拉斯诺亚斯卡B队 | 60 : 86 | 萨马拉B队 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮杯 | 2024-09-27 | 乌法 | 81 : 34 | 萨马拉B队 | 负 | 47 | 输 | 115 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-26 | 萨马拉B队 | 58 : 83 | BC莫斯科夫斯基 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-19 | MGTU迪纳摩 | 54 : 80 | 萨马拉B队 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
俄篮杯 | 2024-09-18 | 萨马拉B队 | 88 : 83 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨马拉B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2025-09-17 | 喀山尤尼克斯U21 | 萨马拉B队 | 6天 |
俄篮杯 | 2025-09-18 | 切博克萨雷 | 喀山尤尼克斯U21 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2025-09-17 | 喀山尤尼克斯U21 | 萨马拉B队 | 6天 |