赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-27 | 阿特兰飞龙 | 85 : 79 | 维切塔B队 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 杜塞尔多夫 | 69 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-13 | 阿特兰飞龙 | 93 : 95 | 图寅根 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 阿特兰飞龙 | 72 : 94 | 哈根 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 特里尔 | 92 : 86 | 阿特兰飞龙 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 阿特兰飞龙 | 73 : 112 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 阿特兰飞龙 | 78 : 90 | 基希海姆 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮丙 | 2025-05-25 | 沃尔米尔斯 | 65 : 82 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
德篮丙 | 2025-05-17 | 沃尔米尔斯 | 70 : 91 | 埃森 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
德篮丙 | 2024-10-06 | 沃尔米尔斯 | 84 : 94 | SSV贝尔瑙 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
德篮丙 | 2023-10-08 | 拜尔勒沃库森巨人 | 93 : 92 | 沃尔米尔斯 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-14 | 桑德斯多夫 | 69 : 87 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-09 | 沃尔米尔斯 | 66 : 102 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
德篮丙 | 2023-05-21 | 维切塔二队 | 100 : 78 | 沃尔米尔斯 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
德篮丙 | 2023-04-02 | 沃尔米尔斯 | 84 : 92 | SSV贝尔瑙 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,沃尔米尔斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-27 | 阿特兰飞龙 | WWU芒斯特 | 15天 |
德篮乙 | 2025-10-07 | 莱茵能源 | 阿特兰飞龙 | 25天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 阿特兰飞龙 | 沃尔米尔斯 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 37天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 阿特兰飞龙 | 哥廷根 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 阿特兰飞龙 | 帕德博恩 | 51天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 不来梅艾斯巴伦 | 阿特兰飞龙 | 57天 |
德篮乙 | 2025-11-10 | 阿特兰飞龙 | 哈根 | 59天 |
德篮乙 | 2025-11-17 | 科布伦茨 | 阿特兰飞龙 | 66天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 拜尔勒沃库森巨人 | 阿特兰飞龙 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 沃尔米尔斯 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-04 | 沃尔米尔斯 | 卡尔斯鲁厄 | 22天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 阿特兰飞龙 | 沃尔米尔斯 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-21 | 沃尔米尔斯 | 科布伦茨 | 39天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 图寅根 | 沃尔米尔斯 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-01 | 沃尔米尔斯 | 哈根 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 沃尔米尔斯 | 梅迪拜罗伊特 | 57天 |
德篮乙 | 2025-11-11 | 莱茵能源 | 沃尔米尔斯 | 60天 |
德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 64天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 基希海姆 | 沃尔米尔斯 | 72天 |