| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-02-10 | 浙江稠州银行女篮 | 104 : 86 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 山东赤水河酒女篮 | 84 : 86 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2024-11-30 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| WCBA | 2024-11-16 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 29 | 输 | 137 | 小 |
| WCBA | 2024-10-27 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-03-10 | 山东赤水河酒女篮 | 66 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2023-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 106 : 100 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| 中女锦 | 2023-08-23 | 浙江稠州银行女篮 | 72 : 95 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 8 场交锋,山东赤水河酒女篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山东赤水河酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女锦 | 2025-09-14 | 北京首钢园女篮 | 45 : 97 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -52 | 赢 | 142 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-13 | 山东赤水河酒女篮 | 71 : 67 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-12 | 江苏南钢女篮 | 72 : 46 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 26 | 输 | 118 | 小 |
| 中女锦 | 2025-09-11 | 合肥文旅女篮 | 51 : 84 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
| 中女锦 | 2025-09-10 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 43 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 39 | 赢 | 125 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-26 | 山东赤水河酒女篮 | 64 : 91 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 73 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 山东赤水河酒女篮 | 77 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 山东赤水河酒女篮 | 83 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-03-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东赤水河酒女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-03-12 | 陕西天泽女篮 | 81 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-09 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 新疆天山女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆天山女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 新疆天山女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-13 | 四川远达女篮 | 100 : 81 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 浙江稠州银行女篮 | 104 : 86 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
| WCBA | 2025-02-07 | 浙江稠州银行女篮 | 96 : 55 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2025-02-04 | 内蒙古农信女篮 | 101 : 91 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
山东赤水河酒女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 20 | 16 | 79.5 | 74.9 | 4.5 | 9 | 55% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
山东赤水河酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中女锦 | 2025-09-17 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆天山女篮 | 2天 |
| 中女锦 | 2025-09-18 | 河南豫光金铅女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
| 中女锦 | 2025-09-19 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |
| 中女锦 | 2025-09-20 | 浙江稠州银行女篮 | 辽宁女篮 | 5天 |
| 中女锦 | 2025-09-21 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 5天 |