赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB超杯 | 2024-09-13 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 94 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-06-17 | 贝尔格莱德红星 | 77 : 93 | 苏博斯巴达 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2025-06-02 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 81 | 布杜克诺斯特 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
亚海联 | 2025-05-30 | 布杜克诺斯特 | 81 : 100 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
亚海联 | 2025-05-27 | 贝尔格莱德红星 | 70 : 104 | 布杜克诺斯特 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2025-05-16 | 贝尔格莱德红星 | 95 : 90 | 伊戈卡 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
亚海联 | 2025-05-11 | 伊戈卡 | 77 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
亚海联 | 2025-05-05 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 93 | FMP拉德尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
亚海联 | 2025-05-01 | SC德尔比 | 77 : 105 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -28 | 赢 | 182 | 大 |
亚海联 | 2025-04-28 | 科瑞卡 | 69 : 81 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
亚海联 | 2025-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 77 : 85 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 73 : 96 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 巴黎 | 贝尔格莱德红星 | 1天 |
VTB超杯 | 2025-09-24 | 贝尔格莱德红星 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德红星 | 米兰奥林匹亚 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
亚海联 | 2025-10-07 | 贝尔格莱德红星 | 扎达尔 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 30天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | 34天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 37天 |
亚海联 | 2025-10-21 | 贝尔格莱德红星 | 伊利里亚 | 40天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB超杯 | 2025-09-24 | 贝尔格莱德红星 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-09-30 | BC萨马拉 | 莫斯科中央陆军 | 19天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 31天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 莫斯科中央陆军 | 下诺夫哥罗德 | 34天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 37天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 41天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 44天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 49天 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 52天 |