赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-31 | 布里斯班子弹 | 92 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
NBL | 2024-02-09 | 阿德莱德36人 | 84 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
NBL | 2023-12-24 | 布里斯班子弹 | 88 : 95 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2023-09-29 | 阿德莱德36人 | 71 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2023-09-09 | 布里斯班子弹 | 103 : 78 | 阿德莱德36人 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2023-01-19 | 阿德莱德36人 | 101 : 106 | 布里斯班子弹 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿德莱德36人胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-02-16 | 阿德莱德36人 | 75 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2025-02-13 | 阿德莱德36人 | 95 : 88 | 悉尼国王 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2025-02-07 | 阿德莱德36人 | 104 : 112 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
NBL | 2025-02-02 | 阿德莱德36人 | 99 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBL | 2025-01-31 | 布里斯班子弹 | 92 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 105 : 96 | 悉尼国王 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
NBL | 2025-01-19 | 阿德莱德36人 | 99 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 24 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-01-31 | 布里斯班子弹 | 92 : 89 | 阿德莱德36人 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2025-01-20 | 布里斯班子弹 | 87 : 121 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -34 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-01-15 | 珀斯野猫 | 112 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 15 | 90.929 | 92.75 | -1.821 | 8 | 46.43% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-11 | 阿德莱德36人 | 澳甲联南部精选队 | 1天 |
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 18天 |
NBL | 2025-10-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 22天 |
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 31天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 36天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 38天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 46天 |
NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 53天 |
NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 2天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 9天 |
NBL | 2025-09-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 16天 |
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 18天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 24天 |
NBL | 2025-10-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 31天 |
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 36天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 37天 |
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 43天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 45天 |