赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2023-09-21 | 萨马拉B队 | 57 : 87 | 切博克萨雷 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 1 场交锋,切博克萨雷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2024-09-19 | 切博克萨雷 | 67 : 49 | 喀山尤尼克斯U21 | 胜 | 18 | 赢 | 116 | 大 |
俄篮杯 | 2024-09-17 | 乌法 | 65 : 48 | 切博克萨雷 | 负 | 17 | 输 | 113 | 小 |
俄篮杯 | 2023-10-31 | 切博克萨雷 | 75 : 79 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
俄篮杯 | 2023-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 67 | 切博克萨雷 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
俄篮杯 | 2023-10-02 | BC莫斯科夫斯基 | 81 : 54 | 切博克萨雷 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
俄篮杯 | 2023-09-30 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 65 : 85 | 切博克萨雷 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
俄篮杯 | 2023-09-23 | 萨拉托夫B队 | 58 : 88 | 切博克萨雷 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮杯 | 2023-09-22 | 切博克萨雷 | 77 : 58 | 喀山尤尼克斯U21 | 胜 | 19 | 赢 | 135 | 大 |
俄篮杯 | 2023-09-21 | 萨马拉B队 | 57 : 87 | 切博克萨雷 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 9 场交锋,切博克萨雷胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 萨马拉B队 | 58 : 65 | 乌拉尔马什B队 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
VTB青联 | 2025-03-03 | 萨马拉B队 | 99 : 68 | 克拉斯诺亚斯卡B队 | 胜 | 31 | 赢 | 167 | 大 |
VTB青联 | 2025-02-11 | 萨拉托夫B队 | 62 : 77 | 萨马拉B队 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
VTB青联 | 2024-12-28 | 萨马拉B队 | 71 : 72 | 希姆基B队 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
VTB青联 | 2024-12-03 | 萨马拉B队 | 80 : 97 | 帕尔马彼尔姆U21 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
VTB青联 | 2024-11-18 | 克拉斯诺亚斯卡B队 | 60 : 86 | 萨马拉B队 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮杯 | 2024-09-27 | 乌法 | 81 : 34 | 萨马拉B队 | 负 | 47 | 输 | 115 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-26 | 萨马拉B队 | 58 : 83 | BC莫斯科夫斯基 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
俄篮杯 | 2024-09-19 | MGTU迪纳摩 | 54 : 80 | 萨马拉B队 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
俄篮杯 | 2024-09-18 | 萨马拉B队 | 88 : 83 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨马拉B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2025-09-17 | 切博克萨雷 | 彼尔姆帕尔马 | 5天 |
俄篮杯 | 2025-09-18 | 切博克萨雷 | 喀山尤尼克斯U21 | 6天 |
俄篮杯 | 2025-09-19 | 切博克萨雷 | 萨马拉B队 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮杯 | 2025-09-17 | 喀山尤尼克斯U21 | 萨马拉B队 | 5天 |
俄篮杯 | 2025-09-19 | 切博克萨雷 | 萨马拉B队 | 7天 |