赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-11 | 陕西天泽女篮 | 37 : 114 | 江苏南钢女篮 | 负 | -77 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-02-23 | 江苏南钢女篮 | 85 : 47 | 陕西天泽女篮 | 负 | 38 | 输 | 132 | 小 |
两队近 2 场交锋,陕西天泽女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 71 : 40 | 陕西天泽女篮 | 负 | 31 | 输 | 111 | 小 |
中女锦 | 2025-09-11 | 陕西天泽女篮 | 37 : 114 | 江苏南钢女篮 | 负 | -77 | 输 | 151 | 小 |
中女锦 | 2025-09-10 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 43 | 陕西天泽女篮 | 负 | 39 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2025-03-12 | 陕西天泽女篮 | 81 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2025-03-09 | 浙江稠州银行女篮 | 65 : 74 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2025-03-05 | 陕西天泽女篮 | 54 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 陕西天泽女篮 | 61 : 97 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -36 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 78 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-02-18 | 江西赣星女篮 | 65 : 91 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2025-02-14 | 江西赣星女篮 | 64 : 83 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,陕西天泽女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-12 | 江苏南钢女篮 | 72 : 46 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 118 | 大 |
中女锦 | 2025-09-11 | 陕西天泽女篮 | 37 : 114 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -77 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2025-09-10 | 北京首钢园女篮 | 34 : 92 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -58 | 赢 | 126 | 大 |
WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 江苏南钢女篮 | 87 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2025-02-28 | 北京首钢园女篮 | 73 : 85 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2025-02-15 | 江苏南钢女篮 | 85 : 67 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 68.3 | 77.3 | -9 | 15 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 80.1 | 64.1 | 16 | 4 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-13 | 北京首钢园女篮 | 陕西天泽女篮 | 1天 |
中女锦 | 2025-09-14 | 陕西天泽女篮 | 合肥文旅女篮 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中女锦 | 2025-09-13 | 江苏南钢女篮 | 合肥文旅女篮 | 1天 |
中女锦 | 2025-09-14 | 江苏南钢女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 2天 |