赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-13 | 日本琼斯队 | 86 : 84 | 卡塔尔B队 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔尔B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉锦标 | 2025-08-02 | 突尼斯 | 79 : 72 | 卡塔尔B队 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
阿拉锦标 | 2025-08-01 | 卡塔尔B队 | 72 : 69 | 科威特 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
阿拉锦标 | 2025-07-30 | 阿联酋 | 71 : 78 | 卡塔尔B队 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-29 | 卡塔尔B队 | 66 : 92 | 阿尔及利亚 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
阿拉锦标 | 2025-07-26 | 埃及 | 90 : 69 | 卡塔尔B队 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-20 | 卡塔尔B队 | 52 : 73 | 马来西亚 | 负 | -21 | 输 | 125 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-19 | 中国台北蓝队 | 82 : 63 | 卡塔尔B队 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-17 | 卡塔尔B队 | 47 : 81 | 巴林 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-16 | 中国台北白队 | 72 : 61 | 卡塔尔B队 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-15 | SGA竞技 | 81 : 54 | 卡塔尔B队 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2025-07-20 | 日本琼斯队 | 58 : 83 | 中国台北蓝队 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-19 | 中国台北白队 | 76 : 74 | 日本琼斯队 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-18 | 日本琼斯队 | 65 : 68 | 澳洲联队 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-17 | 阿联酋 | 55 : 74 | 日本琼斯队 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-16 | 马来西亚 | 64 : 61 | 日本琼斯队 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-14 | SGA竞技 | 79 : 67 | 日本琼斯队 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
琼斯杯 | 2025-07-13 | 日本琼斯队 | 86 : 84 | 卡塔尔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
琼斯杯 | 2025-07-12 | 巴林 | 85 : 69 | 日本琼斯队 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 8 场交锋,日本琼斯队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|