赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2023-08-03 | 黑山 | 69 : 80 | 法国 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 1 场交锋,法国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 波黑 | 74 : 76 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 法国 | 83 : 80 | 克罗地亚 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞浦路斯 | 70 : 85 | 法国 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 法国 | 75 : 59 | 塞浦路斯 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 法国 | 82 : 73 | 加拿大 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 法国 | 94 : 90 | 日本 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 巴西 | 66 : 78 | 法国 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 黑山 | 83 : 86 | 瑞典 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 德国 | 95 : 76 | 黑山 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 黑山 | 90 : 86 | 保加利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 保加利亚 | 62 : 85 | 黑山 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 喀麦隆 | 66 : 70 | 黑山 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 黑山 | 72 : 81 | 巴西 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2024-06-27 | 巴哈马 | 80 : 93 | 黑山 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-26 | 黑山 | 57 : 86 | 希腊 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 瑞典 | 70 : 95 | 黑山 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 黑山 | 61 : 85 | 德国 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-05 | 法国 | 黑山 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 比利时 | 法国 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 比利时 | 法国 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 斯洛文尼亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 斯洛文尼亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 以色列 | 法国 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 以色列 | 法国 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 法国 | 冰岛 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-05 | 法国 | 黑山 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 黑山 | 德国 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 黑山 | 德国 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 立陶宛 | 黑山 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 立陶宛 | 黑山 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 黑山 | 芬兰 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 黑山 | 芬兰 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 瑞典 | 黑山 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 瑞典 | 黑山 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 黑山 | 英格兰 | 31天 |