赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏汤沟国藏 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 江西赣驰 | 86 : 109 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -23 | 赢 | 195 | 大 |
NBL(中) | 2024-06-21 | 江苏汤沟国藏 | 71 : 88 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2023-08-06 | 江苏汤沟国藏 | 111 : 126 | 江西赣驰 | 负 | -15 | 输 | 237 | 小 |
NBL(中) | 2023-07-12 | 江西赣驰 | 89 : 94 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 6 场交锋,江苏汤沟国藏胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏汤沟国藏 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏汤沟国藏 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 24 | 赢 | 218 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏汤沟国藏 | 102 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏汤沟国藏 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 80 : 105 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏汤沟国藏 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏汤沟国藏 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏汤沟国藏 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏汤沟国藏胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 100 : 93 | 湖北文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏汤沟国藏 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 安徽文一 | 81 : 71 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西赣驰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 103 | 111.7 | 0 | 9 | 40.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 15 | 100 | 102.2 | 0 | 12 | 31.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏汤沟国藏 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏汤沟国藏 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 石家庄翔篮 | 江苏汤沟国藏 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江苏汤沟国藏 | 江西赣驰 | 10天 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 湖北文旅 | 江苏汤沟国藏 | 13天 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 江苏汤沟国藏 | 香港金牛 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 江苏汤沟国藏 | 广西威壮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-08-15 | 江苏汤沟国藏 | 长沙湾田勇胜 | 26天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 合肥狂风峻茂 | 江苏汤沟国藏 | 28天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏汤沟国藏 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-22 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江苏汤沟国藏 | 江西赣驰 | 10天 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 12天 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 江西赣驰 | 湖北文旅 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 17天 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 24天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 28天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 31天 |