NBA 10-14 09:00 犹他爵士 VS 达拉斯独行侠

犹他爵士 犹他爵士
未开赛
10-14 09:00
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-01 独行侠 106 : 94 爵士 12 200
    NBA 2024-11-15 独行侠 113 : 115 爵士 -2 228
    NBA 2024-10-29 爵士 102 : 110 独行侠 -8 212
    NBA 2024-10-11 爵士 107 : 102 独行侠 5 209
    夏季联赛 2024-07-14 爵士 90 : 89 独行侠 1 179
    NBA 2024-03-26 独行侠 115 : 105 爵士 10 220
    NBA 2024-03-22 爵士 97 : 113 独行侠 -16 210
    NBA 2024-01-02 独行侠 90 : 127 爵士 -37 217
    NBA 2023-12-07 爵士 97 : 147 独行侠 -50 244
    NBA 2023-03-08 爵士 116 : 120 独行侠 -4 236

    两队近 10 场交锋,犹他爵士4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    犹他爵士 犹他爵士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    夏季联赛 2025-07-19 爵士 92 : 105 公牛 -13 197
    夏季联赛 2025-07-17 奇才 76 : 86 爵士 -10 162
    夏季联赛 2025-07-15 爵士 91 : 93 马刺 -2 184
    夏季联赛 2025-07-14 勇士 103 : 93 爵士 10 196
    夏季联赛 2025-07-12 爵士 105 : 111 黄蜂 -6 216
    夏季联赛 2025-07-09 雷霆 82 : 86 爵士 -4 168
    夏季联赛 2025-07-08 灰熊 111 : 112 爵士 -1 223
    夏季联赛 2025-07-06 76人 89 : 93 爵士 -4 182
    NBA 2025-04-14 爵士 105 : 116 森林狼 -11 221
    NBA 2025-04-12 雷霆 145 : 111 爵士 34 256

    两队近 10 场交锋,犹他爵士4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    夏季联赛 2025-07-19 独行侠 92 : 69 魔术 23 161
    夏季联赛 2025-07-17 独行侠 82 : 90 76人 -8 172
    夏季联赛 2025-07-15 黄蜂 87 : 69 独行侠 18 156
    夏季联赛 2025-07-13 独行侠 69 : 76 马刺 -7 145
    夏季联赛 2025-07-11 湖人 85 : 87 独行侠 -2 172
    NBA 2025-04-19 独行侠 106 : 120 灰熊 -14 226
    NBA 2025-04-17 独行侠 120 : 106 国王 14 226
    NBA 2025-04-14 独行侠 97 : 132 灰熊 -35 229
    NBA 2025-04-12 猛龙 102 : 124 独行侠 -22 226
    NBA 2025-04-10 湖人 112 : 97 独行侠 15 209

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 犹他爵士 犹他爵士[NBA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%

    近期赛程

    • 犹他爵士 犹他爵士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-10-09 火箭 爵士 26天
      NBA 2025-10-11 马刺 爵士 28天
      NBA 2025-10-14 爵士 独行侠 31天
      NBA 2025-10-17 爵士 开拓者 34天
      NBA 2025-10-23 爵士 快船 40天
      NBA 2025-10-25 国王 爵士 42天
      NBA 2025-10-28 爵士 太阳 45天
      NBA 2025-10-30 爵士 开拓者 47天
      NBA 2025-11-01 太阳 爵士 49天
      NBA 2025-11-03 黄蜂 爵士 50天
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-10-07 独行侠 雷霆 24天
      NBA 2025-10-12 独行侠 黄蜂 29天
      NBA 2025-10-14 爵士 独行侠 31天
      NBA 2025-10-16 湖人 独行侠 33天
      NBA 2025-10-23 独行侠 马刺 40天
      NBA 2025-10-25 独行侠 奇才 42天
      NBA 2025-10-27 独行侠 猛龙 43天
      NBA 2025-10-28 独行侠 雷霆 45天
      NBA 2025-10-30 独行侠 步行者 47天
      NBA 2025-11-02 活塞 独行侠 50天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!