赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 52 : 59 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 111 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 西班牙 | 66 : 83 | 拉脱维亚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 斯洛伐克 | 71 : 84 | 西班牙 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 西班牙 | 76 : 72 | 斯洛伐克 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 西班牙 | 85 : 88 | 加拿大 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 西班牙 | 80 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
国际赛 | 2024-07-24 | 波多黎各 | 84 : 107 | 西班牙 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
国际赛 | 2024-07-20 | 阿根廷 | 72 : 76 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 巴哈马 | 78 : 86 | 西班牙 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 72 : 75 | 中国 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 70 : 90 | 中国 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 波黑 | 74 : 76 | 法国 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞浦路斯 | 62 : 108 | 波黑 | 胜 | -46 | 赢 | 170 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 克罗地亚 | 90 : 110 | 波黑 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 波黑 | 76 : 89 | 克罗地亚 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 法国 | 74 : 64 | 波黑 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 波黑 | 99 : 66 | 塞浦路斯 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-20 | 波兰 | 76 : 72 | 波黑 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 以色列 | 77 : 86 | 波黑 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,波黑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 西班牙 | 波黑 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 西班牙 | 波黑 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 西班牙 | 塞浦路斯 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 西班牙 | 塞浦路斯 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 意大利 | 西班牙 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 意大利 | 西班牙 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 32天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 西班牙 | 希腊 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 波黑 | 塞浦路斯 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 波黑 | 塞浦路斯 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 西班牙 | 波黑 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 西班牙 | 波黑 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 波黑 | 意大利 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 波黑 | 意大利 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 希腊 | 波黑 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 希腊 | 波黑 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 波黑 | 格鲁吉亚 | 32天 |