赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 土耳其 | 71 : 83 | 冰岛 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 意大利 | 80 : 67 | 土耳其 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 土耳其 | 81 : 76 | 匈牙利 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 匈牙利 | 66 : 92 | 土耳其 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
国际赛 | 2024-07-04 | 土耳其 | 46 : 96 | 法国 | 负 | -50 | 输 | 142 | 小 |
国际赛 | 2024-06-28 | 菲律宾 | 73 : 84 | 土耳其 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 冰岛 | 75 : 76 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 土耳其 | 80 : 87 | 意大利 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-21 | 克罗地亚 | 84 : 71 | 土耳其 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 土耳其 | 105 : 84 | 瑞典 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 乌克兰 | 88 : 60 | 葡萄牙 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 葡萄牙 | 78 : 84 | 以色列 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 葡萄牙 | 82 : 83 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 斯洛文尼亚 | 74 : 82 | 葡萄牙 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 阿根廷 | 78 : 61 | 葡萄牙 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛 | 2024-07-13 | 阿根廷 | 63 : 73 | 葡萄牙 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
国际赛 | 2024-07-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 斯洛伐克 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
国际赛 | 2024-07-05 | 葡萄牙 | 63 : 65 | 斯洛伐克 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-26 | 葡萄牙 | 79 : 80 | 多米尼加 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 64 | 0 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-27 | 拉脱维亚 | 土耳其 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 土耳其 | 捷克 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 土耳其 | 捷克 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 爱沙尼亚 | 土耳其 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 爱沙尼亚 | 土耳其 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 土耳其 | 塞尔维亚 | 31天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 土耳其 | 塞尔维亚 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-27 | 捷克 | 葡萄牙 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 葡萄牙 | 拉脱维亚 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 葡萄牙 | 拉脱维亚 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 爱沙尼亚 | 葡萄牙 | 31天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 爱沙尼亚 | 葡萄牙 | 31天 |