赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-08 | 立陶宛 | 91 : 70 | 土耳其 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-02 | 爱沙尼亚 | 68 : 89 | 立陶宛 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚 | 75 : 82 | 立陶宛 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 立陶宛 | 82 : 48 | 波兰 | 胜 | 34 | 赢 | 130 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 北马其顿 | 72 : 94 | 立陶宛 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 立陶宛 | 82 : 67 | 北马其顿 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 波多黎各 | 79 : 68 | 立陶宛 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 立陶宛 | 88 : 64 | 意大利 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 科特迪瓦 | 93 : 97 | 立陶宛 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 立陶宛 | 96 : 84 | 墨西哥 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,立陶宛胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-10 | 瑞典 | 72 : 74 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 黑山 | 83 : 86 | 瑞典 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 瑞典 | 77 : 81 | 保加利亚 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 瑞典 | 61 : 80 | 德国 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 德国 | 72 : 73 | 瑞典 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 瑞典 | 70 : 95 | 黑山 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 保加利亚 | 70 : 84 | 瑞典 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 土耳其 | 105 : 84 | 瑞典 | 负 | 21 | 输 | 189 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 瑞典 | 79 : 78 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 克罗地亚 | 99 : 67 | 瑞典 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞典胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-15 | 斯洛文尼亚 | 立陶宛 | 5天 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 英国 | 立陶宛 | 17天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 立陶宛 | 黑山 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 立陶宛 | 德国 | 20天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 芬兰 | 立陶宛 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 立陶宛 | 瑞典 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 瑞典 | 芬兰 | 17天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 德国 | 瑞典 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 英国 | 瑞典 | 20天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 瑞典 | 黑山 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 立陶宛 | 瑞典 | 24天 |