赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 乌克兰 | 88 : 60 | 葡萄牙 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 葡萄牙 | 78 : 84 | 以色列 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 葡萄牙 | 82 : 83 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 斯洛文尼亚 | 74 : 82 | 葡萄牙 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
国际赛 | 2024-07-19 | 阿根廷 | 78 : 61 | 葡萄牙 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
国际赛 | 2024-07-15 | 英国 | 58 : 63 | 葡萄牙 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛 | 2024-07-13 | 阿根廷 | 63 : 73 | 葡萄牙 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
国际赛 | 2024-07-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 斯洛伐克 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
国际赛 | 2024-07-05 | 葡萄牙 | 63 : 65 | 斯洛伐克 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-26 | 葡萄牙 | 79 : 80 | 多米尼加 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 格鲁吉亚 | 54 : 63 | 塞尔维亚 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 塞尔维亚 | 105 : 95 | 芬兰 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 丹麦 | 51 : 98 | 塞尔维亚 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 塞尔维亚 | 72 : 52 | 丹麦 | 胜 | 20 | 赢 | 124 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-04 | 南苏丹 | 85 : 96 | 塞尔维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 塞尔维亚 | 107 : 66 | 波多黎各 | 胜 | 41 | 赢 | 173 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 88.5 | 64 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-27 | 捷克 | 葡萄牙 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 土耳其 | 葡萄牙 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 葡萄牙 | 拉脱维亚 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 葡萄牙 | 拉脱维亚 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 爱沙尼亚 | 葡萄牙 | 31天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 爱沙尼亚 | 葡萄牙 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 24天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 26天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 塞尔维亚 | 捷克 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 塞尔维亚 | 捷克 | 29天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 土耳其 | 塞尔维亚 | 31天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 土耳其 | 塞尔维亚 | 31天 |