赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-26 | 瑞典 | 61 : 80 | 德国 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 德国 | 72 : 73 | 瑞典 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
国际赛 | 2023-08-06 | 瑞典 | 68 : 87 | 德国 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
世欧预 | 2023-02-25 | 瑞典 | 66 : 73 | 德国 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 4 场交锋,德国胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-10 | 德国 | 80 : 70 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
国际赛 | 2025-08-09 | 德国 | 103 : 89 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 保加利亚 | 85 : 94 | 德国 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 德国 | 95 : 76 | 黑山 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 瑞典 | 61 : 80 | 德国 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 德国 | 72 : 73 | 瑞典 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-10 | 瑞典 | 72 : 74 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 黑山 | 83 : 86 | 瑞典 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 瑞典 | 77 : 81 | 保加利亚 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 瑞典 | 61 : 80 | 德国 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 德国 | 72 : 73 | 瑞典 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 瑞典 | 70 : 95 | 黑山 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 保加利亚 | 70 : 84 | 瑞典 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 土耳其 | 105 : 84 | 瑞典 | 负 | 21 | 输 | 189 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 瑞典 | 79 : 78 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 克罗地亚 | 99 : 67 | 瑞典 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞典胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 黑山 | 德国 | 17天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 德国 | 瑞典 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 立陶宛 | 德国 | 20天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 德国 | 英国 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 芬兰 | 德国 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 瑞典 | 芬兰 | 17天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 德国 | 瑞典 | 19天 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 英国 | 瑞典 | 20天 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 瑞典 | 黑山 | 22天 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 立陶宛 | 瑞典 | 24天 |