赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-03 | 乌克兰 | 71 : 82 | 克罗地亚 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 乌克兰 | 70 : 85 | 克罗地亚 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 2 场交锋,克罗地亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-03 | 乌克兰 | 71 : 82 | 克罗地亚 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-31 | 匈牙利 | 65 : 85 | 克罗地亚 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 克罗地亚 | 104 : 67 | 塞浦路斯 | 胜 | 37 | 赢 | 171 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 法国 | 83 : 80 | 克罗地亚 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 克罗地亚 | 90 : 110 | 波黑 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 波黑 | 76 : 89 | 克罗地亚 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 希腊 | 80 : 69 | 克罗地亚 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 克罗地亚 | 80 : 77 | 多米尼加 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 新西兰 | 90 : 86 | 克罗地亚 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 克罗地亚 | 108 : 92 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 16 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-03 | 乌克兰 | 71 : 82 | 克罗地亚 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 乌克兰 | 88 : 60 | 葡萄牙 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛文尼亚 | 84 : 71 | 乌克兰 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 乌克兰 | 75 : 88 | 以色列 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 以色列 | 86 : 73 | 乌克兰 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-21 | 乌克兰 | 82 : 78 | 美国未来体育 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 乌克兰 | 94 : 50 | 阿联酋 | 胜 | 44 | 赢 | 144 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 马来西亚 | 65 : 74 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | 乌克兰 | 77 : 50 | 中国台北白队 | 胜 | 27 | 赢 | 127 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 日本U22 | 47 : 63 | 乌克兰 | 胜 | -16 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 挪威 | 克罗地亚 | 3天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 克罗地亚 | 丹麦 | 7天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 克罗地亚 | 挪威 | 14天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 丹麦 | 克罗地亚 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 瑞士 | 乌克兰 | 3天 |
世欧预 | 2025-08-09 | 乌克兰 | 斯洛伐克 | 6天 |
世欧预 | 2025-08-16 | 乌克兰 | 瑞士 | 13天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 斯洛伐克 | 乌克兰 | 17天 |